Состав поселения
Наименование категорий
|
Численность |
1 | |
Всего населения | 5340 |
в том числе: | |
1.мужчин | 2472 |
Из них | |
1.1.трудоспособных | 1349 |
1.2.работающих | 304 |
2.женщин | 2868 |
Из них | |
2.1.трудоспособных | 1490 |
2.2.работающих | 282 |
3.всего трудовых ресурсов | 2839 |
4.Пенсионеров | 826 |
5.Учащихся (школьники, студенты) | 888 |
6.Дети дошкольного возраста | 1179 |
7.Количество семей, из них многодетных (3 и более детей) | 2590/200 |
Население и его
Национальный состав
|
Численность
населения тыс. чел. |
В % к общей
численности населения |
Все население | 5340 | 100 |
В том числе | ||
Чеченцы | 5289 | 99,05 |
Русские | 26 | 0,48 |
Ингуши | 9 | 0,17 |
Кумыки | ||
Ногайцы | ||
Аварцы | ||
И другие | 16 | 0,3 |
0 total views